V. 4.1 (2021年 2月28日更新)
| 開演日 | 無 料 | 1000円未満 | 1000円 | 2000円未満 | 2000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 東京 東京 千葉 | 神奈川 | |||
| 2日(水) | 神奈川 東京 東京 | 東京 東京 愛知 | 愛知 | 東京 | 東京 大阪 |
| 3日(木) | 神奈川 新潟 長野 三重 | 大阪 | |||
| 4日(金) | 埼玉 | ||||
| 5日(土) | 東京 愛知 | 愛媛 | 北海道 神奈川 大阪 高知 大阪 | 埼玉 東京 | 愛知 東京 東京 愛知 京都 香川 福岡 |
| 6日(日) | 大阪 大阪 山形 千葉 | 東京 埼玉 静岡 福井 | 神奈川 京都 東京 京都 東京 東京 | 埼玉 兵庫 兵庫 | 東京 京都 兵庫 |
| 7日(月) | 神奈川 埼玉 | 東京 東京 | |||
| 8日(火) | 東京 東京 | 東京 | |||
| 9日(水) | 北海道 長崎 | 神奈川 | 千葉 | 東京 | |
| 10日(木) | 神奈川 長崎 大阪 | 東京 | |||
| 11日(金) | 長崎 | 東京 | 東京 茨城 | 東京 東京 福岡 | |
| 12日(土) | 神奈川 東京 | 東京 千葉 東京 東京 神奈川 静岡 大阪 埼玉 兵庫 | 東京 茨城 岐阜 大阪 大阪 | 神奈川 | 神奈川 兵庫 埼玉 長野 長野 大阪 |
| 13日(日) | 千葉 東京 神奈川 | 千葉 | 大阪 神奈川 東京 滋賀 岡山 | 富山 神奈川 | 東京 東京 神奈川 埼玉 石川 |
| 14日(月) | 神奈川 | ||||
| 15日(火) | 千葉 | ||||
| 16日(水) | 愛知 | 大阪 | 東京 | ||
| 17日(木) | 千葉 | 京都 愛知 | 東京 | ||
| 18日(金) | 埼玉 | 東京 大阪 | 神奈川 長野 | ||
| 19日(土) | 埼玉 愛知 | 神奈川 | 東京 岩手 | 栃木 | 東京 東京 東京 愛知 千葉 神奈川 |
| 20日(日) | 神奈川 神奈川 愛知 千葉 滋賀 東京 山梨 | 東京 兵庫 東京 東京 長野 岐阜 兵庫 | 栃木 滋賀 | 福島 北海道 宮城 東京 東京 東京 神奈川 | |
| 21日(月) | 東京 | ||||
| 22日(火) | 東京 東京 | 神奈川 | 愛知 北海道 福井 | ||
| 23日(水) | 京都 | 愛知 | 愛知 宮城 | ||
| 24日(木) | 兵庫 神奈川 | 神奈川 京都 | |||
| 25日(金) | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 東京 | 神奈川 |
| 26日(土) | 埼玉 静岡 埼玉 東京 | 神奈川 福島 | 滋賀 神奈川 | 東京 宮城 千葉 | 東京 神奈川 大阪 兵庫 |
| 27日(日) | 京都 東京 東京 埼玉 | 東京 | 東京 栃木 | 東京 東京 | 東京 大阪 神奈川 大阪 広島 |
| 28日(月) | 東京 | ||||
| 29日(火) | 東京 | ||||
| 30日(水) | 東京 | ||||
| 31日(木) |