V. 0.5 (2020年 7月31日更新)
| 開演日 | 無 料 | 1000円未満 | 1000円 | 2000円未満 | 2000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 東京 東京 | 京都 | 新潟 | ||
| 2日(日) | 東京 | 和歌山 | 京都 | ||
| 3日(月) | |||||
| 4日(火) | |||||
| 5日(水) | |||||
| 6日(木) | |||||
| 7日(金) | 東京 | ||||
| 8日(土) | 新潟 | 京都 | |||
| 9日(日) | 京都 | ||||
| 10日(月) | 神奈川 | 千葉 | |||
| 11日(火) | |||||
| 12日(水) | |||||
| 13日(木) | |||||
| 14日(金) | |||||
| 15日(土) | 神奈川 | ||||
| 16日(日) | 広島 東京 | ||||
| 17日(月) | |||||
| 18日(火) | |||||
| 19日(水) | |||||
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | |||||
| 22日(土) | 東京 | ||||
| 23日(日) | |||||
| 24日(月) | |||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | |||||
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | 神奈川 | ||||
| 30日(日) | 大阪 | ||||
| 31日(月) |