V. 3.1 (2020年 4月 8日更新)
開演日 | 無 料 | 1000円未満 | 1000円 | 2000円未満 | 2000円 |
---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 千葉 | ||||
2日(火) | 東京 | ||||
3日(水) | 東京 | ||||
4日(木) | |||||
5日(金) | 奈良 | ||||
6日(土) | 東京 | 北海道 大阪 | 栃木 | 兵庫 埼玉 愛知 | |
7日(日) | 東京 神奈川 北海道 | 東京 | 神奈川 東京 山口 愛知 東京 大阪 奈良 | 愛知 東京 | |
8日(月) | |||||
9日(火) | 東京 | ||||
10日(水) | 神奈川 | ||||
11日(木) | 佐賀 東京 | 静岡 | |||
12日(金) | 大阪 | ||||
13日(土) | 静岡 神奈川 | 東京 千葉 千葉 | 埼玉 埼玉 | 東京 兵庫 | |
14日(日) | 千葉 大阪 広島 東京 埼玉 東京 | 兵庫 神奈川 東京 | 神奈川 | ||
15日(月) | |||||
16日(火) | 神奈川 | 東京 福岡 | 東京 | ||
17日(水) | 東京 | ||||
18日(木) | 神奈川 | 東京 東京 | |||
19日(金) | 埼玉 | ||||
20日(土) | 神奈川 京都 | 福岡 | 東京 東京 山口 東京 | 東京 | 新潟 千葉 東京 |
21日(日) | 千葉 | 大阪 東京 | 東京 神奈川 | ||
22日(月) | |||||
23日(火) | 大阪 | ||||
24日(水) | |||||
25日(木) | |||||
26日(金) | |||||
27日(土) | 東京 大阪 | 東京 | 神奈川 京都 | 神奈川 | 兵庫 東京 |
28日(日) | 大阪 | 大阪 | 奈良 | ||
29日(月) | 神奈川 | ||||
30日(火) |