'99年12月開演「第九」出演回数
順位 | 氏名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 福島明也 | 11 |
2 | 直野資 | 10 |
田中勉 | ||
4 | 三原剛 | 9 |
多田羅迪夫 | ||
6 | 青戸知 | 7 |
木村俊光 | ||
8 | 稲垣俊也 | 4 |
妻屋秀和 | ||
勝部太 | ||
牧野正人 | ||
12 | 井原秀人 | 3 |
井上敏典 | ||
戸山俊樹 | ||
黒田博 | ||
今村雅彦 | ||
松本進 | ||
片桐直樹 | ||
北村哲朗 | ||
20 | アンドレアス・シャイブナー | 2 |
ペテル・ミクラーシュ | ||
河野克典 | ||
橘茂 | ||
原尚志 | ||
今尾滋 | ||
三浦克次 | ||
志村文彦 | ||
小川裕二 | ||
清水良一 | ||
末吉利行 | ||
31 | 羽根功二 | 1 |
塩入功司 | ||
岡村喬生 | ||
花月真 | ||
久岡昇 | ||
宮本益光 | ||
境信博 | ||
五木ひろし | ||
工藤博 | ||
山崎岩男 | ||
山田健司 | ||
秋山啓 | ||
秋山隆典 | ||
小松英典 | ||
松澤政也 | ||
上野正人 | ||
水谷和樹 | ||
菅井英憲 | ||
成田真 | ||
星野淳 | ||
大久保真 | ||
大元和典 | ||
池田直樹 | ||
長井洋一 | ||
長谷川寛 | ||
長谷川顯 | ||
田中由也 | ||
萩原次己 | ||
妹尾樹 | ||
薮西正道 | ||
有川文雄 | ||
立花敏弘 | ||
林康宏 | ||
蓮井求道 | ||
和田英樹 | ||
國分雅人 |
'99「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |