'99年12月開演「第九」出演回数
| 順位 | 氏名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 坂本朱 | 9 |
| 2 | 西明美 | 8 |
| 竹本節子 | ||
| 4 | 片桐仁美 | 7 |
| 5 | 堪山貴子 | 6 |
| 岩森美里 | ||
| 菅有実子 | ||
| 8 | 郡愛子 | 5 |
| 児玉祐子 | ||
| 秋葉京子 | ||
| 重松みか | ||
| 藤井奈生子 | ||
| 藤川賀代子 | ||
| 14 | 小山由美 | 4 |
| 15 | 伊原直子 | 3 |
| 永井和子 | ||
| 河野めぐみ | ||
| 寺谷千枝子 | ||
| 小畑朱美 | ||
| 西啓子 | ||
| 青木美稚子 | ||
| 22 | マルタ・ベニャチコヴァ | 2 |
| 加納里美 | ||
| 向井順子 | ||
| 三津山和代 | ||
| 手嶋眞佐子 | ||
| 木村良子 | ||
| 28 | 安念千重子 | 1 |
| 伊藤美和子 | ||
| 稲田ゆかり | ||
| 稲本まき子 | ||
| 延命紀子 | ||
| 奥野真理子 | ||
| 押見朋子 | ||
| 割谷由美子 | ||
| 吉村泉 | ||
| 橘今日子 | ||
| 橋爪万里子 | ||
| 串田淑子 | ||
| 栗林朋子 | ||
| 五十嵐玉美 | ||
| 荒田祐子 | ||
| 阪口直子 | ||
| 山岡敦子 | ||
| 春日成子 | ||
| 小林由佳 | ||
| 松村彩容子 | ||
| 森永朝子 | ||
| 杉野麻美 | ||
| 菅沼綾子 | ||
| 西村規子 | ||
| 増田弥生 | ||
| 大国和子 | ||
| 大林智子 | ||
| 竹村佳子 | ||
| 中須賀悦子 | ||
| 中村勢津子 | ||
| 中谷浩美 | ||
| 中野和子 | ||
| 田中友輝子 | ||
| 湯浅なつみ | ||
| 藤井美雪 | ||
| 南沙予子 | ||
| 布田庸子 | ||
| 福永圭子 | ||
| 片野洋子 | ||
| 野島美恵子 | ||
| 与田朝子 | ||
| 林美智子 | ||
| 廣田律子 | ||
| 眞野悦子 |
| '99「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |